نمرات درس مدیریت مالی2
| شماره دانشجویی | نمره |
| 21985228 | 0.25 |
| 21985177 | 14 |
| 21985187 | 18.75 |
| 21985190 | 19 |
| 21985180 | 18.5 |
| 21985169 | 17 |
| 21985185 | 20 |
| 21985196 | 17.5 |
| 21985173 | 20 |
| 21985166 | 17 |
| 21985172 | 16.75 |
| 21985181 | 20 |
| 21985170 | 19.5 |
| 21985215 | 19.5 |
| 21985214 | 20 |
| 21985199 | 17.5 |
| 21985148 | 14.5 |
| 21986137 | 18 |
| 21986102 | 19.5 |
| 21985112 | 19 |
| 21986148 | 17 |
| 21986153 | 14.75 |
| 21985183 | 17.5 |
| 21985229 | 20 |
| 21986151 | 16.5 |
| 21986135 | 18.75 |
| 21986134 | 19 |
| 21986108 | 19 |
| 21986127 | 14.5 |
| 21986119 | 18.25 |
| 21985202 | 13 |
| 21986140 | 15.5 |
| 21986109 | 14.25 |
| 21986155 | 18.75 |
| 21986106 | 17.25 |
| 21985120 | 15.75 |
| 21985165 | 18.5 |
| 21985203 | 12 |
| 21986117 | 15.75 |
| 21986150 | 18 |
| 21986105 | 16.5 |
| 21986143 | 20 |
| 21986120 | 17.75 |
| 21986133 | 15 |
| 21986104 | 19 |
| 21986123 | 18.75 |
| 21986149 | 18.5 |
| 21986101 | 19 |
| 21986145 | 15.5 |
| 21985105 | 18.5 |
| 21985198 | 14.5 |
| 21986141 | - |
| 21986154 | 18.5 |
| 21985194 | 14 |
| 21985144 | 14 |
| 21985229 | 19 |
| 21986139 | 19.5 |
| 21986152 | 12 |
| 21985208 | 15.75 |
| 21985118 | 15 |
| 21985174 | 12 |
| 21985111 | 18.5 |
| 21986122 | 13.5 |
| 21986138 | 17.5 |
| 21985110 | 14 |
| 21985212 | 19.5 |
| 21986113 | 13 |
| 21986103 | 13 |
| 21986136 | 15.5 |
| 21985216 | 19 |
| 21985217 | 13.5 |
| 21985209 | 16.5 |
| 21985211 | 16.25 |
| 21986126 | 19.5 |
| 21986132 | 18.5 |
| 21986124 | 16 |
| 21985117 | 15 |
| 21985205 | 13 |
| 21986121 | 12 |
| 21985204 | 17.5 |
| 219852001 | 20 |
+ نوشته شده در دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۹ ساعت 12:19 توسط احسان
|